型号 Model | MY450 | MY600 | MY700 | MY800 | MY900 |
最大压力 Max.pressure (kn) | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
热压板宽度 Hot platen width (mm) | 450~800 | 450~800 | 450~800 | 450~800 | 450~800 |
热压板长度 Hot platen length (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
热压板厚度 Hot platen thickness (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
主油缸 Max cylinder (mm*pcs) | Φ280x3 | Φ320x3 | Φ340x3 | Φ320x4 | Φ340x4 |
层间距 Daylight opening (mm) | 300~350 | 300~350 | 300~350 | 300~350 | 300~350 |
压机主体尺寸 Press body dimension (Meters) | 3.5x(450~800)x3.3 | 3.5x(450~800)x3.3 | 3.5x(450~800)x3.3 | 3.5x(450~800)x3.3 | 3.5x(450~800)x3.3 |
Copyright © 2018 QIANGTONG Machinery Co.,Ltd. All rights reserved. 无锡强通机械版权所有 ICP备案号:苏65103578 Design: INPUNK